Avoirdupois to Troy

Avoirdupois OZ Troy OZ Avoirdupois LB Troy OZ Avoirdupois LB Troy OZ
1 0.912 23 335.417 62 904.167
2 1.823 24 350.000 63 918.750
3 2.734 25 364.583 64 933.333
4 3.646 26 379.167 65 947.917
5 4.557 27 393.750 66 962.500
6 5.469 28 408.333 67 977.083
7 6.380 29 422.917 68 991.667
8 7.292 30 437.500 69 1006.250
9 8.203 31 452.083 70 1020.833
10 9.115 32 466.667 71 1035.417
11 10.026 33 481.250 72 1050.000
12 10.937 34 495.833 73 1064.583
13 11.849 35 510.417 74 1079.167
14 12.760 36 525.000 75 1093.750
15 13.672 37 539.583 76 1108.333
  38 554.167 77 1122.917
Avoirdupois LB Troy OZ 39 568.750 78 1137.500
1 14.583 40 583.333 79 1152.083
2 29.167 41 597.917 80 1166.667
3 43.750 42 612.500 81 1181.250
4 58.333 43 627.083 82 1195.833
5 72.917 44 641.667 83 1210.417
6 87.500 45 656.250 84 1225.000
7 102.083 46 670.833 85 1239.583
8 116.667 47 685.417 86 1254.167
9 131.250 48 700.000 87 1268.750
10 145.833 49 714.583 88 1283.333
11 160.417 50 729.167 89 1297.917
12 175.000 51 743.750 90 1312.500
13 189.583 52 758.333 91 1327.083
14 204.167 53 772.917 92 1341.667
15 218.750 54 787.500 93 1356.250
16 233.333 55 802.083 94 1370.833
17 247.917 56 816.667 95 1385.417
18 262.500 57 831.250 96 1400.000
19 277.083 58 845.833 97 1414.583
20 291.667 59 860.417 98 1429.167
21 306.250 60 875.000 99 1443.750
22 320.883 61 889.583 100 1458.333

Troy to Avoirdupois

Troy OZ Avoirdupois LBs. & OZ Troy OZ Avoirdupois LBs. & OZ Troy OZ Avoirdupois LBs. & OZ
1 1.1 39 2-10.8 77 5-4.5
2 2.2 40 2-11.9 78 5-5.6
3 3.3 41 2-13.0 79 5-6.7
4 4.4 42 2-14.1 80 5-7.8
5 5.5 43 2-15.2 81 5-8.9
6 6.6 44 3-0.3 82 5-10.0
7 7.7 45 3-1.4 83 5-11.1
8 8.8 46 3-2.5 84 5-12.2
9 9.9 47 3-3.6 85 5-13.3
10 11.0 48 3-4.7 86 5-14.4
11 12.1 49 3-5.8 87 5-15.5
12 13.2 50 3-6.9 88 6-0.6
13 14.3 51 3-8.0 89 6-1.7
14 15.4 52 3-9.1 90 6-2.8
15 1-0.5 53 3-10.2 91 6-3.9
16 1-1.6 54 3-11.3 92 6-5.0
17 1-2.7 55 3-12.4 93 6-6.1
18 1-3.8 56 3-13.5 94 6-7.2
19 1-4.9 57 3-14.6 95 6-8.3
20 1-6.0 58 3-15.7 96 6-9.4
21 1-7.1 59 4-0.8 97 6-10.5
22 1-8.2 60 4-1.9 98 6-11.6
23 1-9.3 61 4-3.0 99 6-12.7
24 1-10.4 62 4-4.1 100 6-13.8
25 1-11.5 63 4-5.2 200 13-11.5
26 1-12.6 64 4-6.3 300 20-9.2
27 1-13.7 65 4-7.4 400 27-6.9
28 1-14.8 66 4-8.5 500 34-4.6
29 1-15.9 67 4-9.6 600 41-2.3
30 2-1.0 68 4-10.7 700 48-0.0
31 2-2.1 69 4-11.8 800 54-13.8
32 2-3.2 70 4-12.8 900 61-11.5
33 2-4.3 71 4-13.9 1000 68-9.2
34 2-5.4 72 4-15.0 2000 137-2.3
35 2-6.4 73 5-0.1 3000 205-11.5
36 2-7.5 74 5-1.2 4000 247-4.7
37 2-8.6 75 5-2.3 5000 342-13.8
38 2-9.7 76 5-3.4